BaseballMLBAmerican League
East Division
W L Pct GB
Boston 59 38 .608 -
New York 56 40 .583 21?2
Toronto 55 43 .561 41?2
Baltimore 45 55 .450 151?2
Tampa Bay 41 58 .414 19
Central Division
Detroit 66 32 .673 -
Chicago 59 38 .608 61?2
Minnesota 56 41 .577 91?2
Cleveland 43 54 .443 221?2
Kansas City 34 64 .347 32
West Division
Oakland 51 47 .520 -
Texas 51 48 .515 1?2
Los Angeles 50 48 .510 1
Seattle 47 51 .480 4
Sunday's Results
Detroit 8, Oakland 4
Minnesota 3, Cleveland 1
Toronto 13, N.Y. Yankees 5
Baltimore 4, Tampa Bay 2
Chicago White Sox 5, Texas 0
L.A. Angels 3, Kansas City 1
Seattle 9, Boston 8
National League
East Division
W L Pct GB
New York 59 39 .602 -
Atlanta 46 51 .474 121?2
Florida 45 52 .464 131?2
Philadelphia 44 51 .463 131?2
Washington 43 56 .434 161?2
Central Division
St. Louis 56 41 .577 -
Cincinnati 52 47 .525 5
Houston 47 52 .475 10
Milwaukee 47 52 .475 10
Chicago 37 60 .381 19
Pittsburgh 35 65 .350 221?2
West Division
San Diego 51 47 .520 -
San Francisco 51 48 .515 1?2
Arizona 50 48 .510 1
Los Angeles 47 52 .475 41?2
Colorado 46 51 .474 41?2
Sunday's Results
Florida 5, Pittsburgh 4
Washington 7, Chicago Cubs 1
Houston 8, N.Y. Mets 4
Milwaukee 4, Cincinnati 1
San Diego 6, San Francisco 5, 12 innings
St. Louis 6, L.A. Dodgers 1
Colorado 9, Arizona 7
Atlanta 5, Philadelphia 1SoccerMLSSaturday's Results
Los Angeles 1, Columbus 1, tie
New York 1, Kansas City 0
New England 1, Houston 1, tie
D.C. United 1, Chicago 1, tie
FC Dallas 1, Real Salt Lake 0BasketballNBASunday's Results
Seattle 73, Washington 71